1
2
水力控制阀:出厂检验和型式试验的检验项目
日期:2022-06-27
水力控制阀
出厂检验和型式试验的检验项目
检验项目 | 检验类别 | 技术要求 | 试验方法 |
|
出厂检验 | 型式试验 |
壳体试验 | √ | √ | 按5.4 | 按7.1 |
密封试验 | √ | √ | 按5.5 | 按7.2 |
最小开启压力 | √ | √ | 按5.6 | 按7.3 |
阀座密封圈表面抗磨损试验 | - | √ | 按5.7 | 按7.4 |
隔膜寿命试验 | - | √ | 按5.8 | 按7.5 |
动作性能试验 | √ | √ | 按5.9 | 按7.6 |
清洁度 | - | √ | 按5.10 | 按7.7 |
表面防腐 | - | √ | 按5.11 | 按7.8 |
注:用户有要求时应进行动作性能试验的出厂检验 |