阀体材料 | 不锈钢 | 碳素钢 | 球墨铸铁 | 硅黄铜 |
材料牌号 | S30408 | WCB | QT450-10 | CuZn16Si4 |
铸造方法 | 精密铸造 | 精密铸造 | 树脂砂铸造 | 树脂砂铸造 |
公称尺寸 DN | 最小壁厚 mm | |||
15 | 3.5 | — | — | 4.5 |
20 | 3.5 | — | — | 4.5 |
25 | 4.0 | — | — | 5.0 |
32 | 4.5 | — | — | 5.5 |
40 | 5.0 | — | — | 6.0 |
50 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 6.5 |
65 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 |
80 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 |
100 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.5 |
150 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 9.5 |
200 | — | — | 12.0 | — |
250 | — | — | 13.0 | — |
300 | — | — | 14.0 | — |
350 | — | — | 15.0 | — |
400 | — | — | 16.0 | — |
注1:表中壁厚数据适用于表中的材料号牌和铸造方法,对其他牌号材料或表中无数据可查的可采用计算法。 注2;树脂砂铸造是指采用金属膜和树脂砂造型工艺的铸造。 |
诚招全国代理商 |
微信二维码
电子样本二维码