公称尺寸 DN | 结构长度 | 偏差 | ||||
内置排水式 | 内置排水过滤式 | 直流式 | 在线维护过滤式 | |||
无伸缩法兰 | 带伸缩法兰 | |||||
15 | 107 | — | — | — | — | +1.0 -2.0 |
20 | 107 | — | — | — | — | |
25 | 115 | — | — | — | — | |
32 | — | 235 | — | — | — | +1.5 -2.0 |
40 | — | 235 | — | — | — | |
50 | — | 255 | 185 | — | — | ±1.9 |
65 | — | — | 210 | 320 | 420 | |
80 | — | — | 225 | 350 | 450 | |
100 | — | — | 250 | 400 | 500 | |
150 | — | — | 340 | 500 | 600 | ±2.2 |
200 | — | — | 400 | 650 | 760 | |
250 | — | — | — | 830 | 950 | ±3.5 |
300 | — | — | — | 960 | 1070 | |
350 | — | — | — | 1150 | 1270 | |
400 | — | — | — | 1300 | 1430 | |
注1:表中内置排水式和内置排水过滤式倒流防止器为内螺纹连接,其数据为两端部之间尺寸。 注2:直流式和在线维护过滤式倒流防止器为法兰连接,其数据为两法兰端面之间的尺寸。 |
诚招全国代理商 |
微信二维码
电子样本二维码